Hamm
![](assets/images/hamm-заглавная.jpg)
Широкий ассортимент техники HAMM для дорожного строительства, садово-ландшафтных и земляных работ: модели эксплуатационной массой от 1,5 до 25 т. В программу входят грунтовые катки, тандемные дорожные катки и катки на пневматических шинах.
Оформите заявку, мы свяжемся с Вами
![](assets/images/hamm-заглавная.jpg)
Список поставляемой техники
№ | Модель | Характеристики | Примечание |
---|---|---|---|
1 | HD18VV | Максимальное рабочее качество составляет 1,88 т, усилие возбуждения переднего колеса I/ II 17/11 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/II 17/11 кН, а номинальная мощность 16,1 кВт,, двигатель Kubota | 500 часов технического обслуживания |
2 | HD20VV | Максимальная рабочая масса составляет 1,97 т, усилие возбуждения переднего колеса I/II 17/11 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/II 17/11 кН, номинальная мощность составляет 16,1 кВт,, двигатель Kubota | 500 часов технического обслуживания |
3 | HD30VV | Максимальная рабочая масса составляет 3,33т, усилие возбуждения переднего колеса I/II 46/28 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/II 46/28 кН, номинальная мощность составляет 24,4 кВт, двигатель Kubota | 500 часов технического обслуживания |
4 | HD30VT | Максимальная рабочая масса составляет 3,25 т, усилие приведения в движение переднего колеса I/II 46/28 кН, номинальная мощность - 24,4 кВт, двигатель - Kubota. | 500 часов технического обслуживания |
5 | HD35VV | Максимальная рабочая масса составляет 3,57 т, усилие возбуждения переднего колеса I / II 52/32 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/ II 52/32 кН, номинальная мощность составляет 24,4 кВт, а двигатель - Kubota. | 500 часов технического обслуживания |
6 | HD35VO | Максимальная рабочая масса составляет 3,63 т, сила вибрации I / II переднего колеса 52/32 кН, сила вибрации заднего колеса 40/23 КН, номинальная мощность - 24,4 кВт, двигатель - Kubota. | 500 часов технического обслуживания |
7 | HD35VT | Максимальная рабочая масса составляет 3,47 т, усилие приведения в движение переднего колеса составляет I/II 52/32 кН, а номинальная мощность составляет 24,4 кВт, двигатель Kubota | 500 часов технического обслуживания |
8 | HD50VV | Максимальный рабочий вес 5,41 т, усилие возбуждения переднего колеса I/II 58/35 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/II 58/35 кН, номинальная мощность 36,5 кВт, двигатель Kubota | 500 часов технического обслуживания |
9 | HD50VO | Максимальный рабочий вес составляет 5,5 т, сила вибрации переднего колеса I/II 58/35 кН, сила вибрации заднего колеса I/II 68/40 кН, номинальная мощность 36,5 кВт, двигатель Kubota | 500 часов технического обслуживания |
10 | HD50VT | Максимальный рабочий вес составляет 5,1 т, усилие приведения в движение переднего колеса I/II 58/35 кН, номинальная мощность - 36,5 кВт, двигатель - Kubota. | 500 часов технического обслуживания |
11 | HD138iVV | Максимальный рабочий вес составляет 14,27 т, а усилие приведения в движение переднего колеса I/II равно 145,5/ 113,7 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/ II 145/113.7 кН, номинальная мощность 125 кВт, двигатель Foton Cummins | 500 часов технического обслуживания |
12 | HD148iVV | Максимальный рабочий вес составляет 15,19 т, а усилие приведения в движение переднего колеса I/II равно 145,5/ 113,7 кН, усилие возбуждения заднего колеса I/ II 145/113.7 кН, номинальная мощность 125 кВт, двигатель Foton Cummins | 500 часов технического обслуживания |
13 | HD138iVO | Максимальный рабочий вес составляет 14 тонн, усилие возбуждения I / II переднего колеса составляет 145,5 / 113,7 кН, усилие колебания заднего колеса составляет 170,5 кН, номинальная мощность составляет 125 кВт, двигатель - Foton Cummins | 500 часов технического обслуживания |
14 | HD148iVO | Максимальный рабочий вес составляет 14,88 т, а усилие возбуждения переднего колеса I/II 146/114 кН, сила колебания заднего колеса 170,5 кН, номинальная мощность 125 кВт, двигатель Foton Cummins | 500 часов технического обслуживания |
15 | HC208i | Максимальный рабочий вес составляет 19,95 т, усилие переднего возбуждения I/ II 331/242 кН, номинальная мощность - 154 кВт, двигатель - Dongfeng Cummins. | 500 часов технического обслуживания |
16 | HC228i | Максимальный рабочий вес составляет 22,16 т, усилие возбуждения спереди I/ II составляет 331/242 кН, номинальная мощность составляет 154 кВт, а двигатель - Dongfeng Cummins. | 500 часов технического обслуживания |
17 | HC268i | Максимальный рабочий вес составляет 25,68 т, усилие возбуждения спереди I/ II составляет 331/242 кН, номинальная мощность составляет 154 кВт, а двигатель - Dongfeng Cummins. | 500 часов технического обслуживания |
18 | HC208iD | Максимальный рабочий вес составляет 22,02 т, усилие возбуждения спереди I/ II составляет 331/242 кН, номинальная мощность составляет 154 кВт, а двигатель - Dongfeng Cummins. | 500 часов технического обслуживания |
19 | HC228iD | Максимальный рабочий вес составляет 23,91 т, усилие возбуждения спереди I/ II составляет 331/242 кН, номинальная мощность составляет 154 кВт, а двигатель - Dongfeng Cummins. | 500 часов технического обслуживания |
20 | HC268iD | Максимальный рабочий вес составляет 27,38 т, усилие возбуждения спереди I/ II составляет 331/242 кН, номинальная мощность составляет 154 кВт, а двигатель - Dongfeng Cummins. | 500 часов технического обслуживания |
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы